Asahan | Intipos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan menyelenggarakan sarasehan Hari Statistik Nasional...
Badan Pusat Statistik (BPS)
JAKARTA | INTIPOS.COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima Penganugerahan Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kemenkumham...
Makassar | Intipos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat mengalami penurunan. Data terbaru BPS...
MEDAN | Intipos.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta para Kepala Desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa. Karena infrastruktur...
Jakarta |Intipos.com — Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Kopi Indonesia (HS 0901) sepanjang Januari-Agustus 2022 tercatat...
Sei Rampah | intipos.com - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP, beserta istri...
MEDAN| Intipos.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta seluruh daerah ikut menyukseskan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)....
MEDAN | Intipos.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap menyukseskan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 oleh Badan...
MAKASSAR | Intipos.com - Jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan per Maret 2022 turun sebesar 0,15 persen atau 7,54 ribu jiwa...
MAKASSAR | Intipos.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan, bahwa angka kemiskinan di Sulsel naik. Hal itu diungkapkan berdasarkan...
MAKASSAR | Intipos.com - Kepala BPS Sulsel, Suntono menegaskan bahwa Badan Pusat Statistik tidak pernah menyebutkan adanya kenaikan jumlah daerah...
Sei Rampah | Intipos.com - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya hadir dalam kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilayah...
